Томатная пивоварня, чеснок, инжир, куркума, лук, картофель, промышленное оборудование для сушки овощей
Пивоваренный завод по производству томатов, чеснока, инжира, куркумы, лука, картофеля, промышленного оборудования для су
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ДЖК03РД/ДЖК06РД/ДЖК12РД |
Система контроля | ПЛД+сенсорный экран |
Шум | 60 дБ(а) |
использовать | коммерческое использование |
теплопроизводительность | 10,5/21/42 кВт |
Дренажная способность | 12/25/50л/ч |
Приложение | Фармацевтическая/пищевая/химическая промышленность |
Статья | Промышленное оборудование для сушки овощей |
Транспортный пакет | фанера |
Спецификация | 1760*1060*1280 мм |
товарный знак | КИНКАЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8419399090 |
Производственная мощность | 800 комплектов/месяц |
Описание продукта
Томатный пивоваренный завод, чеснок, инжир, куркума, лук, картофель, промышленное оборудование для сушки овощей
Описание продуктаТехнические характеристикиМодель: JK03RD, JK06RD, JK12RDИсточник питания: 220 В/1 фаза/50 Гц или 380 В/3 фазы/50 Гц Тип: 75% источник воздуха + 25% электрическая мощностьМакс. Температура: 75°C, Рабочая температура: -10-45°C, Функции: Нагрев/Охлаждение/Осушивание, Тип осушителя: (Тепловой насос), Периодическая система
Детальные изображения
Одиночный тип
МОДЕЛЬ | ЕДИНИЦА | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | В/Ф/ГЦ | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц |
220 В/1 Ф, 50/60 Гц | ||||
Номинальный ток | А | 9,6 А (380 В), 22 А (220 В) | 17,0 | 30,0 |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | КВт | 10,5 | 21,0 | 42,0 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | КВт | 7,8 | 18,0 | 32,0 |
ОСУШИТЬ | Л/В | 12,0 | 25,0 | 50,0 |
ТЕМПЕРАТУРА | С | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
ШУМ | дБ(А) | 75 | 75 | 75 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ | КВт | 3,0 | 6,0 | 12,0 |
РАЗМЕРЫ СУШИЛКИ | ММ | 1675X860X1280 | 1760X1060X1280 | 2120X1360X1590 |
МАССА | КГ | 180 | 285 | 480 |
Двойной тип
МОДЕЛЬ | ЕДИНИЦА | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | В/Ф/ГЦ | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц |
220 В/1 Ф, 50/60 Гц | ||||
Номинальный ток | А | 19,2 А (380 В), 44 А (220 В) | 34,0 | 60,0 |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | КВт | 21,0 | 42,0 | 84,0 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | КВт | 15,6 | 36,0 | 64,0 |
ОСУШИТЬ | Л/В | 24,0 | 50,0 | 100,0 |
ТЕМПЕРАТУРА | С | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
ШУМ | дБ(А) | 75 | 75 | 75 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ | КВт | 3,0х2 | 6,0х2 | 12,0x2 |
РАЗМЕРЫ СУШИЛКИ | ММ | 1675X860X1280 | 1760X1060X1280 | 2120X1360X1590 |
Сопутствующие товары
-
Гранулы из вторичного материала ПВХ, горизонтальный сушильный смеситель, гранулы порошка можно перемешивать.
-
Промышленная сушильная установка для резиновых углеродных волокон
-
Двойная машина для полировки мокрым песком, оборудование для грубого шлифования кромок стеклянной ленты для линии обработки флоат-стекла
-
Вакуумный смеситель Sigma с двойным Z-образным рычагом для пигментной пасты/силикагеля/глины/аккумуляторной пасты/целлюлозы/BMC/CMC/мыла