Автоматическая вертикальная упаковочная машина для упаковки кокосового порошка в гранулы
Многофункциональное упаковочное оборудование, машины для упаковки муки, специй, порошков, упаковочные машины для формова
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | МД-К420 |
Тип материала | Пульвер |
Упаковка | Сумка |
упаковочный материал | Фильм |
Наименование товара | Многофункциональная упаковочная машина |
Макс. одинарная сливная крышка (G) | 3~200 г |
Точность взвешивания | 0,1–1,0 г |
Максимальная скорость взвешивания | 120 слов в минуту |
Объем | 500 мл |
Ширина пленки | 140~420 мм |
Скорость упаковки | 15~50 мешков/мин |
Система вытягивания пленки с электроприводом | Серводвигатель |
Горизонтальная система уплотнения | Серводвигатель |
Напряжение | 4,75 кВт/220 В/50 (60) Гц |
Расход газа | 0,15 м3/мин |
Размер машины | Д*Б*В=1325мм *1071мм*2025мм |
Вес машины | 600 кг |
Дополнительное устройство | Косыночное устройство |
Дополнительные устройства | Сумка-цепочка |
Транспортный пакет | Фанерный ящик, деревянный ящик. |
Спецификация | МД-К420 |
товарный знак | РИСУНОК |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8422309090 |
Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
Многофункциональное упаковочное оборудование, Машина для упаковки муки, специй, порошков, Машина для формования, наполнения и запечатывания
1. Конструкция машины компактная, шаговый двигатель для вытягивания мембраны, грязный, надежный, стабильная работа, низкий уровень шума.
2. Используйте фотоэлектрическую систему управления глазами, надежную и стабильную работу.
3. Частотный контроль скорости двигателя, более стабильная работа, низкий уровень шума, низкий уровень отказов.
4. Автоматически от измерения, упаковки, печати даты до вывода готовой продукции.
5. Используйте принцип сжатия пружины, пневматическую резку, на пять пакетов более стабильную.
Технические характеристики
Введите | МД-К420 | МД-К520 | МД-К720 | МД-К820 |
Длина кармана | 50-300 мм | 80-400 мм | 120–500 мм | 100–500 мм |
Ширина сумки | 50-200 мм | 80-250 мм | 120–350 мм | 250–400 мм |
Максимальная ширина пленки | 420 мм | 520 мм | 720 мм | 820 мм |
скорость упаковки | 5-70 мешков/мин | 5-70 мешков/мин | 5-50 мешков/мин | 5-60 мешков/мин |
Диапазон измерения | 100-1200 мл | 3000 мл (максимум) | 5000 мл (максимум) | 15л (максимум) |
Расход воздуха | 0,65 МПа | 0,65 МПа | 0,65 МПа | 0,65 МПа |
Расход газа | 0,3 м³/мин | 0,3 м³/мин | 0,5 м³/мин | 0,8 м³/мин |
Напряжение сети | 220 В/380 В | 220 В/380 В | 220 В/380 В | 220 В/380 В |
Производительность | 2,2 кВт | |||
Сопутствующие товары